| ชื่อแบรนด์: | Long |
| หมายเลขรุ่น: | AWG18-1mm |
| MOQ: | 1m |
| ราคา: | 0.03 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 40000เมตรต่อวัน |
PO ท่อโพลีโอเลฟินหน่วงการฉายรังสีที่ยืดหยุ่นได้ไม่หดตัว
ไม่หดตัว ฉายรังสี .Flexible
สารหน่วงไฟ, ท่อโพลีโอเลฟิน
คุณสมบัติ
ยืดหยุ่นได้
สารหน่วงไฟ
อุณหภูมิในการทำงาน: -55 °C ~ + 125 °C
เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
ขนาด
| ขนาด(AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | ความหนาของผนัง (มม.) | แพ็คเกจมาตรฐาน (M/Spool) |
| AWG18 | 1.00±0.10 | 0.40±0.06 | 200 |
| AWG16 | 1.30±0.10 | 0.40±0.06 | 200 |
| AWG14 | 1.65+0.10 | 0.40±0.06 | 200 |
| AWG12 | 2.10±0.15 | 0.40±0.06 | 200 |
| AWG10 | 2.6010.15 | 0.50+0.08 | 200 |
| AWG8 | 3.30±0.15 | 0.50±0.08 | 200 |
| AWG6 | 4.10±0.20 | 0.50±0.08 | 100 |
| AWG4 | 5.20±0.20 | 0.50±0.08 | 100 |
| AWG2 | 6.50±0.20 | 0.50±0.08 | 100 |
| AWGO | 8.30±0.30 | 0.50±0.08 | 100 |
| 3/8〃 | 9.50±0.40 | 0.50±0.08 | 100 |
| 7/16〃 | 11.10±0.40 | 0.50+0.08 | 100 |
| 1/2〃 | 12.70±0.40 | 0.50±0.08 | 100 |
ข้อมูลทางเทคนิค
| ฉัน คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ประสิทธิภาพโดยทั่วไป ฉัน |
| แรงดึง (MPa) | ASTMD2671 | 210.4 |
| การยืดตัวสูงสุด (%) | ASTM D2671 | 5=200 |
| ดูดซึมน้ำ (%) | ASTM D 570 | W0.5 |
| ความเป็นฉนวน (kv/mm) | ASTM D149 | |
| ความต้านทานปริมาตร (Q-cm) | ASTM D 876 | >1014 |
![]()